Yeastar TG800 GSM Gateway
GSM glasovni pozivi
VoLTE za HD pozive
Mobilna povezivost za organizacije svih veličina
Vrhunska kvaliteta i pouzdanost
Maksimalno smanjenje troškova
TG Series VoIP GSM Gateway
Yeastar TG je serija VoIP GSM/3G/4G pristupnika (gatewaya) kojima se povezuje GSM ili 3G WCDMA ili 4G LTE mobilne mreže izravno na vašu VoIP infrastrukturu uz podršku za dvosmjernu komunikaciju: GSM/3G/4G na VoIP i VoIP na GSM/3G/4G.
Yeastar TG serija pristupnika su najbolje rješenje za telefonske centrale temeljene na VoIP tehnologiji. Korištenjem Yeastar pristupnika za mobilne mreže moguće je podesiti rezervnu telefonsku liniju putem koje je moguće pozivati i primati pozive u slučaju poteškoća u radu fiksnih telefonskih linija (analogne, ISDN, SIP), te su ujedno i najbolja alternativa za područja u kojima je ograničena dostupnost fiksnih telefonskih linija.

Jednostavnost korištenja
Jednostavno i intuitivno web sučelje za konfiguraciju štedi vaše dragocjeno vrijeme
Mobilne linije
Dodajte GSM/WCDMA linije za uštede pri velikom broju poziva na mobilne mreže
Slanje SMS poruka
Izvrstan alat za organizacije koje imaju potrebu za slanjem velikih količina SMS poruka uz niske troškove
Izvrsna interoperabilnost
Kompatibilnost s raznim ISDN telefonskim centralama, IP telefonskim centralama (Yeastar, Elastix, Lync Server…)
Models* | TG100 | TG200 | TG400 | TG800 | TG1600 | |
Number of Ports | 1 | 2 | 4 | 8 | 16 | |
GSM Frequency** | 850/900/1800/1900 MHz | |||||
WCDMA Frequency** | 850/1900 MHz, 850/2100 MHz, 900/2100 MHz | |||||
4G Data | – | |||||
4G LTE Band** | Don’t support 4G LTE | Depending on the module type. | Don’t support 4G LTE | |||
Protocol | SIP, IAX2 | |||||
Antenna Splitter (4 in 1) | – | Support | ||||
Transport | UDP, TCP, TLS, SRTP | |||||
Voice Codec | G.711 (alaw/ulaw), G.722, G.726, G.729A, GSM, ADPCM, Speex | |||||
DTMF Mode | RFC2833, SIP Info, In-band | |||||
Echo Cancellation | ITU-T G.168 LEC | |||||
Calling Type | Termination (VoIP to GSM/WCDMA), Origination (GSM/WCDMA to VoIP) | |||||
Network Protocol | FTP, TFTP, HTTP, SSH | |||||
LAN | 1 10/100 Mbps Ethernet Interface | 2 10/100 Mbps Ethernet Interfaces | ||||
NAT Traversal | Static NAT, STUN | |||||
Network | DHCP, DDNS, Firewall, OpenVPN, Static IP, QoS, Static Route, VLAN | |||||
Operation Range | 0°C to 40°C, 32°F to 104°F | |||||
Power Supply | DC 12V, 1A | AC 100-240V | ||||
Storage Range | -20°C to 65°C, -4°F to 149°F | |||||
Dimensions (L × W × H) (mm) | 110 x 70 x 24 | 213 x 160 x 44 | 340 x 210 x 44 | 440 x 250 x 44 | ||
Humidity | 10-90% non-condensing |
- Moguće je odabrati GSM ili 3G ili 4G kanal. TG100 i TG1600 ne podržavaju 4G LTE.
Recenzije
Još nema recenzija.